3e klasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visionplanner | 18 | 15 | 1 | 2 | 107 | 40 | 67 | 46K |
2 | JMH | 18 | 13 | 3 | 2 | 95 | 59 | 36 | 42 |
3 | Afvalcontainer-Holland.nl | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 34 | 27 | 39* |
4 | Vallei Accountants | 18 | 7 | 2 | 9 | 70 | 72 | -2 | 23 |
5 | Van Mourik Group | 18 | 6 | 5 | 7 | 72 | 79 | -7 | 23 |
6 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 7 | 2 | 9 | 57 | 76 | -19 | 23 |
7 | HAVE Verwarming | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 74 | -2 | 22 |
8 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 4 | 10 | 57 | 72 | -15 | 16 |
9 | Schimmel Infratechniek | 18 | 4 | 3 | 11 | 62 | 82 | -20 | 15 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 1 | 2 | 15 | 55 | 120 | -65 | 5 |
Visionplanner
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
M. Schreuder | 33 | 2 | 1 |
J.W. de Keijzer | 22 | 1 | 0 |
J.Wouters | 18 | 2 | 0 |
L. de Corte | 14 | 0 | 0 |
J.W. Schreuder | 5 | 0 | 1 |
N. Schreuder | 4 | 0 | 0 |
B. Kwetters | 2 | 0 | 0 |
J. van Beek | 1 | 0 | 0 |
J. van Beek | 0 | 0 | 0 |
W. de Rooi | 0 | 0 | 0 |
G. Varenkamp | 0 | 0 | 0 |